(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:主力进散户逃前10股)
8月9日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
碧兴物联 | 27.66 | 1.91亿 | -9755.08 | 点击查看 | 主力监控 |
威力传动 | 24.31 | 2.48亿 | -7486.20 | 点击查看 | 主力监控 |
盟固利 | 22.74 | 2.76亿 | -3869.11 | 点击查看 | 主力监控 |
联合水务 | 13.79 | 1.01亿 | -854.85 | 点击查看 | 主力监控 |
港通医疗 | 6.63 | 6603.32万 | -190.76 | 点击查看 | 主力监控 |
科源制药 | 6.02 | 5857.20万 | -1182.45 | 点击查看 | 主力监控 |
金凯生科 | 4.30 | 7398.04万 | -1622.13 | 点击查看 | 主力监控 |
竞业达 | 4.22 | 7210.83万 | -108.06 | 点击查看 | 主力监控 |
新晨科技 | 3.87 | 1.42亿 | -100.22 | 点击查看 | 主力监控 |
世纪恒通 | 3.71 | 4431.82万 | -83.39 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
盛邦安全 | 1727.80 | -2.64 | -2132.82万 | 点击查看 | 主力监控 |
华海诚科 | 1582.56 | -2.43 | -3351.37万 | 点击查看 | 主力监控 |
海看股份 | 1173.87 | -3.98 | -5315.01万 | 点击查看 | 主力监控 |
联特科技 | 1125.99 | -2.22 | -8367.43万 | 点击查看 | 主力监控 |
逸飞激光 | 949.23 | -1.81 | -1492.50万 | 点击查看 | 主力监控 |
铭普光磁 | 948.14 | -4.25 | -1.62亿 | 点击查看 | 主力监控 |
致远新能 | 885.74 | -2.99 | -3399.36万 | 点击查看 | 主力监控 |
挖金客 | 885.07 | -2.03 | -1748.61万 | 点击查看 | 主力监控 |
源杰科技 | 809.89 | -0.92 | -3267.19万 | 点击查看 | 主力监控 |
同星科技 | 786.40 | -1.05 | -1062.03万 | 点击查看 | 主力监控 |
标签:
Copyright © 2015-2022 时代物业网版权所有 备案号: 联系邮箱: 514 676 113@qq.com